Перевозки по схеме "Авиа+трак" осуществляются через агентов авиакомпании. За вспомогательной информацией просим обращаться в Представительство «Аэрофлот-Карго» в Западной Европе: +49 613 158 823 13.
Бронирование траковых перевозок
Перевозки по территории Европы и Скандинавии осуществляются компанией Trans Sib ATC Air Service Gmbh
Телефон: + 49 6543508500
Факс: + 49 6543508505
cargo@transsibts.com
www.transsibts.com
| Трак по запросу | Страна | |
|---|---|---|
| AMS | AMSTERDAM | NETHERLANDS |
| BCN | BARCELONA | SPAIN |
| BLQ | BOLOGNA | ITALY |
| BRU | BRUSSELS | BELGIUM |
| BSL | BASEL | SWITZERLAND |
| CDG | DE GAULLE-PARIS | FRANCE |
| FLR | FLORENCE | ITALY |
| GVA | GENEVA | SWITZERLAND |
| LIL | LILLE | FRANCE |
| LIS | LISBON | PORTUGAL |
| LON | LONDON | UNITED KINGDOM |
| LUX | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG |
| MIL | MILAN | ITALY |
| ZRH | ZURICH | SWITZERLAND |
| BEG | BELGRADE | YUGOSLAVIA |
| BLL | BILLUND | DENMARK |
| BTS | BRATISLAVA | SLOVAKIA |
| BUD | BUDAPEST | HUNGARY |
| BUH | BUCHAREST | ROMANIA |
| DUB | DUBLIN | IRELAND |
| GRZ | GRAZ | AUSTRIA |
| HEL | HELSINKI | FINLAND |
| LJU | LJUBLIJANA | SLOVENIA |
| LNZ | LINZ-HOERSCHING | AUSTRIA |
| MAN | MANCHESTER | ENGLAND |
| MMA | MALMO | SWEDEN |
| OSL | OSLO | NORWAY |
| PRG | PRAGUE | CZECH REPUBLIC |
| QVW | KOTKA | FINLAND |
| RIX | RIGA | LATVIA |
| SOF | SOFIA | BULGARIA |
| KUN | KAUNAS | LITHUANIA |
| STO | STOCKHOLM | SWEDEN |
| SZG | SALZBURG | AUSTRIA |
| VCE | VENICE | ITALY |
| VIE | VIENNA | AUSTRIA |
| VNO | VILNIUS | LITHUANIA |
| WAW | WARSAW | POLAND |
| ZAG | ZAGREB | CROATIA |
| Характеристики трака | |
|---|---|
| Температурный режим | MIN = -25, MAX +25 |
| Загрузка ULD | 8 AKE или 4 PAG |
| Загрузка в европалетами | 33 палеты, 120х80 |
| Загрузка в навал | 18 тонн, 65 м3 |